Açıklama
Ürün Özellikleri
- Ürün Adı: Champion Puppy Yavru Köpek Maması 15 Kg
- Paket İçeriği: 15 kg
- Folik Asit Katkısı: 2-12 aylık yavru köpeklerin bedensel ve zihinsel gelişimini destekler
- DHA İçeriği: Anne sütünde doğal olarak bulunan ve görüş ile beyin gelişimi için önemli olan DHA içerir
- Protein Oranı: Yüksek
- Yağ Oranı: Dengeli
- Hamile ve Emziren Köpekler İçin Uygun: Bu mama hamile köpekler ve emziren anneler için de uygundur
İçindekiler
- Tavuk Eti ve Hayvansal Yan Ürünler
- Tahıllar
- Hayvansal Yağlar (A.B. tarafından izin verilmiş antioksidanlarca korunmuş)
- Tuz, Vitamin ve Mineraller
- Hayvansal ve Bitkisel Protein Kaynakları
- Folik Asit
Analiz
- Nem (en çok): %10
- Ham Protein (en az): %28
- Ham Yağ (en az-en çok): %14-19
- Ham Lif (en çok): %4
- Ham Kül (en çok): %7.5
- HCI’de Çözülmeyen Kül (en çok): %2
- Kalsiyum (en az-en çok): %0.9-1.7
- Fosfor (en az-en çok): %0.7-1.5
- Sodyum (en az-en çok): %0.2-1
- A Vitamini (en az): 15.000 IU/Kg
- D3 Vitamini (en az): 1.500 IU/Kg
- E Vitamini (en az): 150 mg/Kg
- Metabolik Enerji: 3.900 Kcal/Kg
Önerilen Günlük Tüketim Miktarı
Köpeğin Kilosu | 1-6 Aylık | 7-9 Aylık | 10-12 Aylık |
---|---|---|---|
1 – 2 kg | 55 – 90 g | 45 – 75 g | 35 – 60 g |
3 – 4 kg | 125 – 150 g | 100 – 120 g | 80 – 100 g |
5 – 6 kg | 180 – 205 g | 150 – 170 g | 120 – 140 g |
7 – 8 kg | 230 – 255 g | 195 – 215 g | 155 – 170 g |
9 – 10 kg | 280 – 305 g | 235 – 250 g | 185 – 200 g |
15 – 20 kg | 410 – 510 g | 340 – 425 g | 275 – 340 g |
25 – 30 kg | 600 – 690 g | 500 – 575 g | 400 – 460 g |
35 – 40 kg | 775 – 855 g | 645 – 715 g | 515 – 570 g |
45 – 50 kg | 935 – 1010 g | 780 – 845 g | 625 – 675 g |
Emziren ve Hamile Köpekler İçin Günlük Tüketim
Köpeğin Kilosu | 1-4 Yavru | 5-8 Yavru | 1-4 Hafta | 5-9 Hafta |
---|---|---|---|---|
2,5 kg | 85 – 130 g | 165 – 190 g | 65 g | 85 g |
5 kg | 145 – 235 g | 315 – 360 g | 115 g | 145 g |
10 kg | 250 – 435 g | 590 – 685 g | 190 g | 255 g |
15 kg | 350 – 625 g | 860 – 995 g | 260 g | 360 g |
20 kg | 445 – 810 g | 1120 – 1305 g | 320 g | 455 g |
30 kg | 620 – 1170 g | 1635 – 1910 g | 435 g | 635 g |
40 kg | 785 – 1525 g | 2140 – 2510 g | 540 g | 805 g |
50 kg | 945 – 1865 g | 2635 – 3100 g | 635 g | 970 g |
60 kg | 1100 – 2205 g | 3130 – 3685 g | 730 g | 1130 g |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.