Açıklama
Genel Özellikler
- Yüksek mukavemetli yapıştırma bağlantıları için özel geliştirilmiş PUR montaj yapıştırıcı
- DIN/EN 204 uyarınca D4 suya dayanıklılık sertifikalı
- WATT 91 DIN EN 14257 pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
- Köpürme özelliği sayesinde boşlukları doldurur
- Tiksotropik bileşim: akmaz, damlamaz, dikey yüzeylerde kullanılabilir
- Boya ile kaplanabilir (+200°C / 30 dk)
- Doğal taşla uyumludur
- Silikon ve çözücü içermez
Kullanım Alanları
- Pencere, kapı ve merdiven yapımı
- Marangozluk ve inşaat sektörü
- Köşe açılarını yapıştırma
- Metal yapı ve endüstriyel alanlar
Teknik Bilgiler
- İçerik: 310 ml
- Kap: Kartuş
- Kimyasal baz: Poliüretan
- Renk: Saydam, sarımsı
- Yoğunluk: 1,12 g/cm³ (20°C’de, EN 542)
- Uygulama miktarı: 200-250 g/m²
- Islak yüzey oluşturma süresi: 5 dk (20°C, %50 nem)
- Fonksiyonel dayanım: 30 dk (20°C, %50 nem)
- Tam kürleme hızı: 0,3 mm/gün
- İşlem sıcaklığı: 7°C – 35°C
- Sıcaklık direnci: -30°C ile +110°C
- Maks. kısa süreli sıcaklık direnci: +200°C (30 dk)
- Birleşik germe ve kesme direnci: 14 N/mm² (EN 1465)
- Raf ömrü: 15 ay (serin ve kuru depolama)
- Silikon, çözücü ve PVC içermez
✅ Ürün Faydaları
- Yüksek mukavemetli bağlantılar
- Suya dayanıklı (D4 sertifikalı)
- Dikey yüzeylerde damlama yapmaz
- Boşluk doldurma özelliği
- Boyanabilir ve doğal taşla uyumlu
| MONTAJ YAPIŞTIRICILARI | |||||
| Yüksek mukavemetli yapıştırıcı 0893 100 110 | Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı 0893 100 100 | ||
| Metal | Alüminyum | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Pirinç | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| Çelik/demir | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Çinko | x | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Plastik | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Kauçuk/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Sert köpükler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
| Poliamit | ⎷ | x | x | x | |
| Polikarbonat | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
| Polistiren (köpük değil!) | x | x | x | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| PVC (yumuşak PVC değil!) | ⎷6 | ⎷6 | x | ⎷2 | |
| Silikon | x | x | x | x | |
| Strafor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler (İki parçalı boyalar, fırın sırları, katodik daldırmalı boyalı paneller) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekoratif paneller | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Mantar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| Hassas doğal taş (örn. mermer) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Taş | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
| Diğer | Emaye | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Cam | x | x | x | x | |
| Cam elyaf | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Ayna | x | x | x | x | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| File | x | x | x | x | |
| Deri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.